Мощность при 5250 об/мин.
Объем двигателя
Коробка передач
Разгон до 100 км/ч.
Длина кузова 1
Длина кузова 2
Высота
Ширина
| Комплектация | Модификация | Коробка передач | Привод | Год | Наше предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe | 2.0 AMT 4WD (197 л.с.) | Робот | полный | 2024 | по запросу | |
Комфорт
Мультимедиа
Салон
Безопасность
Элементы экстерьера
Защита от угона
Обзор
| ||||||
| Импорт | 1.5 MT (129 л.с.) | Механика | передний | 2024 | по запросу | |
| Импорт | AT (231 л.с.) | Автомат | передний | 2024 | по запросу | |
| Импорт | 1.5 AMT (129 л.с.) | Робот | передний | 2024 | по запросу | |
| R-Design | 2.0 D3 Drive-E AT AWD (150 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2023 | от 29,937 ₽/мес. | |
| Базовая | 2.0 T4 Drive-E AT AWD (190 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2023 | по запросу | |
| Momentum | 2.0 T4 Drive-E AT AWD (190 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2023 | от 26,628 ₽/мес. | |
| Inscription | 2.0 T4 Drive-E AT AWD (190 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2023 | от 29,123 ₽/мес. | |
| R-Design | 2.0 T4 Drive-E AT AWD (190 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2023 | от 29,937 ₽/мес. | |
| Базовая | 2.0 D4 Drive-E AT AWD (190 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2023 | по запросу | |














