


Мощность при 5600 об/мин.
Объем двигателя
Коробка передач
Разгон до 100 км/ч.
Длина кузова 1
Длина кузова 2
Высота
Ширина
| Комплектация | Модификация | Коробка передач | Привод | Год | Наше предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Edition (China) | 1.5 CVT 4WD (193 л.с.) | Вариатор | полный | 2024 | по запросу | |
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
Салон
Безопасность
Элементы экстерьера
Защита от угона
Обзор
| ||||||
| Executive (China) | 1.5 CVT 4WD (193 л.с.) | Вариатор | полный | 2024 | по запросу | |
| Prestige (China) | 1.5 CVT 4WD (193 л.с.) | Вариатор | полный | 2024 | по запросу | |
| Импорт | 2.0 CVT 4WD (204 л.с.) | Вариатор | полный | 2024 | по запросу | |
| Deluxe | 1.5 CVT 4WD (193 л.с.) | Вариатор | полный | 2024 | по запросу | |
| Импорт | 1.5 CVT 4WD (193 л.с.) | Вариатор | полный | 2024 | по запросу | |
| Premium (China) | 1.5 CVT 4WD (193 л.с.) | Вариатор | полный | 2024 | по запросу | |
| Prestige (China) | 1.5 CVT 4WD (193 л.с.) | Вариатор | полный | 2024 | по запросу | |
| Prestige | 2.4 CVT 4WD (186 л.с.) | вариатор | полный | 2024 | по запросу | |
| Prestige | 2.4 CVT AWD (186 л.с.) | Вариатор | Полный подключаемый | 2024 | от 26,169 ₽/мес. | |










