


Мощность при до 6 300 об/мин.
Объем двигателя
Коробка передач
Разгон до 100 км/ч.
Длина кузова 1
Длина кузова 2
Высота
Ширина

Белый
| Комплектация | Модификация | Коробка передач | Привод | Год | Наше предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Special Edition | 1.6 Ti-VCT PowerShift (125 л.с.) | Робот | Передний | 2020 | по запросу | |
Комфорт
Климат и обогрев
Мультимедиа
Охранные системы
Пассивная безопасность
Активная безопасность и подвеска
Экстерьер
Приборы освещения
Интерьер
Прочее
Защита от угона
Обзор
| ||||||
| Trend Plus | 1.6 Ti-VCT PowerShift (125 л.с.) | Робот | Передний | 2020 | от 10,631 ₽/мес. | |
| Ultra Comfort | 1.6 Ti-VCT PowerShift (125 л.с.) | Робот | Передний | 2020 | от 10,936 ₽/мес. | |
| SYNC Edition | 1.6 Ti-VCT MT (125 л.с.) | Механика | Передний | 2020 | по запросу | |
| Trend | 1.6 Ti-VCT MT (105 л.с.) | Механика | Передний | 2020 | от 8,839 ₽/мес. | |
| SYNC Edition | 1.6 Ti-VCT MT (105 л.с.) | Механика | Передний | 2020 | по запросу | |
| Titanium | 1.5 EcoBoost AT (150 л.с.) | Автомат | Передний | 2020 | от 12,886 ₽/мес. | |
| Ultra Comfort | 1.6 Ti-VCT MT (125 л.с.) | Механика | Передний | 2020 | от 10,122 ₽/мес. | |
| Trend Plus | 1.6 Ti-VCT MT (125 л.с.) | Механика | Передний | 2020 | от 9,511 ₽/мес. | |
| Special Edition | 1.6 Ti-VCT MT (125 л.с.) | Механика | Передний | 2020 | по запросу | |














